<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Fondo de Conservación El Triunfo</title>
	<atom:link href="http://blog.fondoeltriunfo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fondoeltriunfo.org</link>
	<description>Blog del Fondo de Conservación El Triunfo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 20:39:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vigilancia Costa</title>
		<link>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/vigilancia-costa/</link>
		<comments>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/vigilancia-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrosquillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fondoeltriunfo.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_bino_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Vigilancia" /><br/>Rutas de vigilancia desde la zona de la Costa
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_bino_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Vigilancia" /><br/><p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-1" src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=635&amp;height=600&amp;zoom=10&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=574" height="600" width="635" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div><br />
Rutas de vigilancia desde la zona de la Costa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/vigilancia-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>15.6374865 -92.9122620</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Rutas de Vigilancia</title>
		<link>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/rutas-de-vigilancia/</link>
		<comments>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/rutas-de-vigilancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrosquillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fondoeltriunfo.org/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_bino_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Vigilancia" /><br/>Rutas de Vigilancia actuales en la zonas altas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_bino_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Vigilancia" /><br/><p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-2" src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=635&amp;height=600&amp;zoom=10&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=566" height="600" width="635" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div><br />
Rutas de Vigilancia actuales en la zonas altas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/rutas-de-vigilancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>15.6545582 -92.8693466</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Turismo Sustentable</title>
		<link>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/turismo-sustentable/</link>
		<comments>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/turismo-sustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrosquillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo Sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fondoeltriunfo.org/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_tour_sm.jpg" width="32" height="34" alt="" title="Turismo Sustentable" /><br/>En estos puntos es posible encontrar los diferentes centros turísticos donde tanto el Foncet como otras ONGs hemos tenido experiencia y a partir de las cuales planeamos las actividades para el ecoturismo en El Triunfo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_tour_sm.jpg" width="32" height="34" alt="" title="Turismo Sustentable" /><br/><p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-3" src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=635&amp;height=600&amp;zoom=10&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=560" height="600" width="635" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div><br />
En estos puntos es posible encontrar los diferentes centros turísticos donde tanto el Foncet como otras ONGs hemos tenido experiencia y a partir de las cuales planeamos las actividades para el ecoturismo en El Triunfo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/turismo-sustentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>15.6389065 -92.8070068</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Actividades Silvopastoriles</title>
		<link>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/actividades-silvopastoriles/</link>
		<comments>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/actividades-silvopastoriles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrosquillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Agrosilvopastoriles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fondoeltriunfo.org/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_agro_sm.jpg" width="32" height="34" alt="" title="Sistemas Agrosilvopastoriles" /><br/>Los Sistemas Agrosilvopastoriles son aquellos que buscan hacer compatibles las actividades de ganadería con la conservación y recuperación de flora y fauna. En estos tres polígonos es posible observar las áreas donde el Foncet está implementando estos proyectos con apoyo de otras ONG&#8217;s que soportan las actividades en campo. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_agro_sm.jpg" width="32" height="34" alt="" title="Sistemas Agrosilvopastoriles" /><br/><p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-4" src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=635&amp;height=600&amp;zoom=10&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=553" height="600" width="635" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div><br />
Los Sistemas Agrosilvopastoriles son aquellos que buscan hacer compatibles las actividades de ganadería con la conservación y recuperación de flora y fauna. En estos tres polígonos es posible observar las áreas donde el Foncet está implementando estos proyectos con apoyo de otras ONG&#8217;s que soportan las actividades en campo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/actividades-silvopastoriles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>15.7332182 -93.0389481</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Puntos de monitoreo</title>
		<link>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/puntos-de-monitoreo/</link>
		<comments>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/puntos-de-monitoreo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrosquillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación y Monitoreo Biologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fondoeltriunfo.org/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_investigacion_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Investigación y Monitoreo Biologico" /><br/>Se indican los lugares donde se realiza monitoreo biológico de especies clave para las reservas de La Encrucijada y El Triunfo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_investigacion_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Investigación y Monitoreo Biologico" /><br/><p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-5" src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=635&amp;height=600&amp;zoom=10&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=549" height="600" width="635" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div><br />
Se indican los lugares donde se realiza monitoreo biológico de especies clave para las reservas de La Encrucijada y El Triunfo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/puntos-de-monitoreo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>15.5290041 -93.1946106</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Participación Social</title>
		<link>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/participacion-social/</link>
		<comments>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/participacion-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrosquillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Participacion Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fondoeltriunfo.org/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_coop_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Participacion Social" /><br/>Durante 2009 se llevaron a cabo una serie de reuniones participativas donde se involucró a la sociedad en la sensibilización de la necesidad de conservar esta Área Natural Protegida (ANP) La mayoría de estas reuniones se llevaron a cabo en las comunidades indicadas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_coop_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Participacion Social" /><br/><p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-6" src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=635&amp;height=600&amp;zoom=10&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=542" height="600" width="635" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div><br />
Durante 2009 se llevaron a cabo una serie de reuniones participativas donde se involucró a la sociedad en la sensibilización de la necesidad de conservar esta Área Natural Protegida (ANP) La mayoría de estas reuniones se llevaron a cabo en las comunidades indicadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/participacion-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>15.7749977 -92.9665146</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Viveros de Palma Camedor</title>
		<link>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/viveros-de-palma-camedor/</link>
		<comments>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/viveros-de-palma-camedor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrosquillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palma Comedor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fondoeltriunfo.org/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_palm_sm.jpg" width="32" height="34" alt="" title="Palma Comedor" /><br/>Aquí es posible conocer la ubicación de cada uno de los viveros de Palma Camedor que son parte del programa http://www.fondoeltriunfo.org/es/programas-palma-fondo-el-triunfo.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_palm_sm.jpg" width="32" height="34" alt="" title="Palma Comedor" /><br/><p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-7" src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=635&amp;height=600&amp;zoom=10&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=536" height="600" width="635" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div><br />
Aquí es posible conocer la ubicación de cada uno de los viveros de Palma Camedor que son parte del programa http://www.fondoeltriunfo.org/es/programas-palma-fondo-el-triunfo.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/viveros-de-palma-camedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>15.5129042 -92.8002625</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Manejo de Fuego</title>
		<link>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/manejo-de-fuego-2/</link>
		<comments>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/manejo-de-fuego-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrosquillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manejo de Fuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fondoeltriunfo.org/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_fire_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Manejo de Fuego" /><br/>Aquí es posible observar los dos puntos donde han sido entregados los equipamientos para el programa de manejo de fuego: El Cerrón Equpamiento para una brigada: &#8211; McCloud &#8211; bombas colapsables -machtes &#8211; palas fuente: CONANP &#8211; REBITRI. Plan de Ayala Equipamiento para una brigada: -rastrillos -palas -azadones &#8211; McCLaud -camisas -pantalones -cascos -cantinploras
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_fire_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Manejo de Fuego" /><br/><p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-8" src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=635&amp;height=600&amp;zoom=10&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=528" height="600" width="635" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div><br />
Aquí es posible observar los dos puntos donde han sido entregados los equipamientos para el programa de manejo de fuego: El Cerrón Equpamiento para una brigada: &#8211; McCloud &#8211; bombas colapsables -machtes &#8211; palas fuente: CONANP &#8211; REBITRI. Plan de Ayala Equipamiento para una brigada: -rastrillos -palas -azadones &#8211; McCLaud -camisas -pantalones -cascos -cantinploras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/manejo-de-fuego-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>15.7079039 -93.0932236</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Programa de Apicultura</title>
		<link>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/programa-de-apicultura/</link>
		<comments>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/programa-de-apicultura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrosquillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apicultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fondoeltriunfo.org/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_bee_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Apicultura" /><br/>Cada uno de los puntos que se observan en el mapa corresponden a las ubicaciones donde está en marcha nuestro programa de apicultra, con el cual campesinos de la zona están apoyando sus ingresos mediante la venta de miel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_bee_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Apicultura" /><br/><p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-9" src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=635&amp;height=600&amp;zoom=10&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=520" height="600" width="635" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div><br />
Cada uno de los puntos que se observan en el mapa corresponden a las ubicaciones donde está en marcha nuestro programa de apicultra, con el cual campesinos de la zona están apoyando sus ingresos mediante la venta de miel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/programa-de-apicultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>15.6681252 -92.7502518</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Programa de Vigilancia</title>
		<link>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/poligonos-vigilancia/</link>
		<comments>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/poligonos-vigilancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrosquillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fondoeltriunfo.org/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_bino_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Vigilancia" /><br/>En este mapa podrán observar tres polígonos, que corresponden a las áreas que estan siendo vigiladas actualmente gracias al apoyo de empresas involucradas con nuestras actividades. Si quieres saber más al respecto dejanos un comentario.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/themes/fondo/images/icon_bino_sm.jpg" width="32" height="33" alt="" title="Vigilancia" /><br/><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-10" src="http://blog.fondoeltriunfo.org/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=635&amp;height=600&amp;zoom=10&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=511" height="600" width="635" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
<p>En este mapa podrán observar tres polígonos, que corresponden a las áreas que estan siendo vigiladas actualmente gracias al apoyo de empresas involucradas con nuestras actividades. Si quieres saber más al respecto dejanos un comentario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fondoeltriunfo.org/2009/12/15/poligonos-vigilancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>15.6877851 -92.9936905</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>
